已註冊單位
100005 北市大附小 100006 北市弘道 100007 北市弘道A 10002 北市成功
100025 臺北商大 10066 建國中學 10071 螢橋國小 10302 SPT泳訓
10334 大橋國小 10351 建成國中 10356 蓬萊國小 10561 中崙高中
105861 西松高中 10591 台北市民生國中 10600 金華博愛 10610 臺灣師大
106102 台灣師大 10617 臺灣大學 106307 北市新生 10631 金華國小
106311 捷斯特泳隊 106315 龍門國中 106316 北教實小 10632 芳和實中
106321 和平實小 10634 建安國小 106341 仁愛國中 106343 私立復興
106346 幸安國小 106347 幸安國小 10660 舞動成功 106601 北市龍安
106602 龍安國小 106696 TASTAS 10687 仁愛國中 10800 Kampua
10801 詩巫飛魚 108011 TISA 108356 光仁國小 11002 興雅博愛
11004 北市博愛 110041 台北YMCA 110049 博愛國小 11049 信義國小
11069 興雅國小 110691 永吉國中 11073 北市博愛國小 110731 竹北博愛
110732 博愛國小2 11102 蘭雅國中 11105 百齡高中 111141 PCCU
111142 文化大學 11174 台北海大 111911 格致國中 112031 個人
112051 北市個人 11271 shipai 114013 BWSS 11457 麗湖國小
11485 明湖國小A 114851 明湖國小B 114852 明湖國小C 11501 自由的魚
115011 玉成國小 11502 FSIMG鯊魚泳隊 11551 南港高中 11579 台北市立東門國小
11605 吉林國小 116055 溪口國小 116059 萬能麥斯 11673 北市溪口
11674 滬江高中 11680 文山泳隊 11696 臺灣警專 202003 中正國中
202011 八斗高中 20230 海洋大學 20449 海胤泳訓 22057 無極限
22102 大飛泳訓 231064 元聚 231308 康橋高中 231551 AC99
234031 新北海豚 234035 TYST 23430 永平高中 234441 蝴蝶魚
23506 夢想泳隊 235086 天泳培訓 23560 KGN泳訓 235601 北市光仁
235603 力景泳隊 24151 五華少泳 24160 中正泳隊 24162 夢想泳隊
24200 S.Wing 242051 輔仁大學 24217 新莊高中 24241 裕民豐年少泳
242411 豐年國小 24242 新泰國中 242421 新泰泳者 24248 榮富國小
24249 中平國中 24262 丹鳳高中 242621 丹鳳泳隊 243078 新五泰YMCA
24308 泰山國中 24347 泰山國小 24348 義學國小 243481 義學國小
24400 康橋國小 244001 MAT 244451 林口康橋 24446 佳林國中
24447 麗園國小 24448 崇林國中 24449 林口高中 24451 瑞平國小
24453 麗林國小 24462 林口國中 251001 北市個人 25172 海洋技泳
26058 宜蘭黎明 26543 北成泳隊 265431 北成國小 26949 慈心華德福
300047 安安鐵人 300093 陽明交大 30013 清華大學 30043 新竹東門
30045 新竹市代表隊 30063 育賢國中 300731 關東 30252 竹北國小
30264 十興國小 302641 成功國中 302642 興隆國小 302741 東興國小
310021 河馬水泳 32003 元智大學 32091 陸軍專校 32400 中壢國中
32441 泳匠少泳 32467 忠貞國小 32645 桃園楊明國中 32654 治平高中
32668 楊梅高中 33001 青溪國小 330043 建國國中 330051 莊敬國小
33048 青溪泳隊 33070 建德國小 330701 建國國小 33332 國立體大
333321 國體二隊 400002 威爾泳訓 40146 中興大學 40153 太平國小
40201 中山醫大 402202 USB泳隊 40227 USB游泳大學 402271 NCHUCSMU
40345 忠信國小 40346 牛頓泳隊 403581 HANYU 40359 池冠泳隊
40401 北運泳隊 40402 中國醫大 40404 台體大A 40405 台體大B
40406 台體大C 40452 TheLazyFrogs 404521 T.A.S. 40463 雙十國中
40466 金鋼狼 40642 東山高中 40645 葳格小學 40649 中市北新
40666 崇德國中 40667 普將少泳 406671 普將泳隊 40668 漢口國中
40669 新民高中 40670 明道普霖 40673 仁美國小 40677 衛道中學
40703 逢甲大學 407053 恐龍扛狼 40746 青海假期 40749 長安國小
40756 漢口國中 40760 西苑高中 40765 格林幼兒 40801 南運泳隊
40803 東興國小 408671 大墩國小 41102 沉浸飛魚 41144 美茲泳隊
41157 洋洋泳隊 41258 大里假期 41260 大里高中 41401 明道中學
42041 瑞穗國小 42042 水之星 42048 王晴泳訓 42052 豐南國中
420521 豐南國中 42081 豐陽國中 42084 豐村國小 420841 美倫幼兒
42087 南陽國小 427014 沈老師 42743 常春藤 427431 春藤泳隊
42746 頭家國小 427461 頭家B 428533 大華國中 42867 大華國中
42951 精英泳校 43025 美誼泳隊 43302 海線之星 50001 彰化中山
50002 彰化中山A 50004 中山 500045 泰和國小 50042 輕鬆學
50052 陽明國中 50053 彰化藝術高中 50054 彰化女中 50062 小學生
500691 彰泰國中 50085 彰化少泳 50661 鹿港國中 506611 鹿港青泳
51056 大同國中 510561 大同校友 51100 佳樂泳訓 513561 四德國小
540005 大成國中 54001 竹山泳士 545411 埔里高工 545412 國立暨大附中
54542 埔里國中 54544 普台高中 54555 埔里國小 55747 竹山國中
55770 前山國小 600035 嘉市體總 600048 嘉泳少泳 60005 博愛國小
600058 北園國小 600074 博愛國小 60043 崇文國小 600431 崇文國小
60078 嘉市嘉北 60083 史瑞克游泳學苑 600831 史瑞克 600901 興嘉國小
60851 水上國小 611411 嘉縣泳委 612481 永慶高中 61251 南新國小
612512 嘉新國中 61269 台中少泳 61347 朴中泳訓 61349 鹿草泳隊
61641 新港國中 616931 新港國小 61694 文昌泳隊 62102 中正大學
621021 中正大學 621022 中正大學 62142 民雄國小 621421 民雄國小
62145 三興國小 62147 J&P游泳隊 621511 鉅洋泳訓 62152 嘉游泳會
62153 協同中學 621531 協同中學 621532 協志工商 621533 協同中學
63201 虎尾科大 632471 崇德國中 63254 俊淵少泳隊 640003 雲林國運
640007 鎮東國小 640114 維多利亞 64015 鎮南國小 64049 正心中學
64055 松旺汽車 640681 雲林國中 640682 雲林國中 64071 梁家泳隊
64342 淵明國中 70000 飛魚培訓 700005 建興國中 70005 臺南大學
70050 中山國中 700501 中華醫大 700502 中山國中(YMCA) 700503 台南中山國中
70051 進學國小 700511 運動工房 70052 家齊高中 700581 台南YMCA少泳隊
700582 百安泳隊 70060 阿諾少泳 701001 SJ泳訓 70102 威能泳訓
701023 復興國中 701034 金高星隊 70104 崇明國中 701401 成功大學
70142 忠孝國中 701421 臺南忠孝國中 70143 長榮中學 701431 無限泳隊
701432 無限泳訓A 701433 長女少泳 701434 長榮中學 701441 勝利國⼩
701451 博愛少泳 701452 博愛國小 701461 上等少泳 701462 上等少泳隊
70147 崇明國小 701471 崇明國小 701472 崇明泳隊 70152 文元國小
70156 崇學國小 701561 崇學國小 70160 東光國小 701601 博鴻代表
701602 博鴻培訓隊 70161 德光中學 701611 德光中學 701612 德光中學
701614 德光 701621 永康區復興國小 701622 長榮女中少泳隊 701623 長榮女中
701632 復興國小 701681 崇明國小 70169 後甲國中 701691 南市泳訓
701692 D.G.F.4. 701693 來義白鷺 70171 氯臭味 70173 新興小魚兒隊
701751 陽光泳隊 70189 38青蛙 70200 飛魚泳訓 702011 步達游泳
702015 INS Team 702016 艾進聯隊 70243 鯊魚少泳 70252 南市競泳
702521 新興國中 70259 喜樹國小 70263 台南高商 70400 南大附中
704001 南大附中 704002 甲中開元 704004 民德國中 70401 南大附中
704012 大威廉 70402 YMCA 704033 公園國小 70448 公園國小
70464 賢北國小 70800 南市石門 708431 大蘋果水泳學校 70844 億載國小(YMCA)
708441 億載國小 708451 台南慈小 70846 泳心一路 708461 金城國中
70847 安平國小 708471 安平國小 70900 海佃國小 709022 海佃國小
70904 海東國小 70942 小太陽 70943 酷央泳訓 70949 簡美玉游泳教室
70959 南市和順 70964 府城少泳 70968 瀛海高級中學 709681 瀛海高中
709682 南市瀛海 709691 安順國中 71001 銀色少泳 710011 銀色無限
710022 台南應大 710023 鯊哥泳隊 71004 恆心體能 71048 大橋國中(YMCA)
710483 大橋國小 710484 永信國小 71050 五王國小(YMCA) 71054 飛魚少泳
710561 永仁高中 71060 臺南永康國中A 71063 台南高工 710631 崑山國小
710632 南市崑山國小 710681 阿諾少泳 710682 南市永信 710683 永信國小(YMCA)
71076 南科實中國小部 710761 南科少泳 710762 南科實中 710771 大灣國小
71078 臺南永康國小 710781 永康國小 710782 亮芊金隊 71082 三村國小(YMCA)
71083 阿諾少泳1 71086 朝鵬少泳 71090 永康國中 71091 臺南永中泳隊
71130 歸仁國中 711301 歸仁國中 71142 水野 71145 台南慈光
71150 沙崙國中 71151 紅瓦厝 711511 紅瓦厝國小B隊 712002 南大附聰
71251 新化高中 712512 新化高中 71252 成大泳隊 718411 鋼鐵泳訓
71846 靜宜大學 72146 曾文農工 72148 黎明中學 721481 黎明中學
722011 佳里國中 72341 港明高中 73102 菁寮國小 73241 立人國小
732411 立人國小 73242 新營泳隊 732421 白河國小(YMCA) 73441 TNNSC
74056 開元國小(YMCA) 740591 大港國小(台南YMCA) 74100 小新國小 74445 新市國中
74447 新市國小 80045 高雄高商 800461 新興國小 800541 Awful
80100 高雄女中 80143 前金國小 801431 前金B隊 80148 A+泳隊
80249 百立泳隊 80250 苓雅泳隊 802511 復華中學 80252 四維培訓
80253 高雄新興國中 802531 高市新興 80254 四維泳隊 80255 四維A隊
80257 四維國小 80258 五福國中 80259 高市五福 80260 五福自由隊
80263 五權國小 80264 YMCA聯B 802641 YMCA聯C 802642 ymca
802643 高雄市立高雄高工 80265 YMCAA隊 802651 木瓜吃飯 80274 K.B.S.T
80275 高雄師大 80276 高師附中 802762 高師健能 802763 凱旋醫院
80277 苓雅泳隊 802772 復華中學 80278 水怪泳訓 80283 東美泳隊
802831 大仁國中 802832 中正CCPS 802833 東美中正 802834 高市新莊
802835 東美大仁 80285 東美泳隊A 802851 東美泳隊TMSC 80286 中正高中
802861 老中正人 802862 中正高工 80288 道明中學 802881 道明中學
802882 道明高中 802883 道明中學 80293 自然風 803007 鹽埕國中
80341 鹽埕國中 803412 鹽小基訓 80343 鹽埕國小C 80344 陽明國小
803442 陽明國中 803443 陽明泳隊 803444 陽明少泳 803445 WB
803446 陽明泳訓 80345 鹽埕國小 80346 鹽小B隊 803681 青年泳隊
804015 大榮中學 80405 龍華小二 804051 中山國小 80406 KISINDI
804063 SP_SPEED 804241 中山海工 80452 龍華國小 80453 明華國中
80457 七賢國中 804571 有成泳隊 80468 高市全民成泳 80543 瑞祥高中B
805861 Bob 806010 蘇蔡家 80643 大地少泳 806491 YMCA
80651 ECAT 80652 瑞祥高中 806521 瑞祥國小 806522 瑞祥高中
806561 中正高工 806562 中正高工 80658 安安水泳 80661 獅甲國中
80665 海汕前進 806651 紅毛港 806653 中安分校 806721 前鎮國小
807005 金色陽光 80703 東光泳隊 80705 正興國中 807066 立志中學
807302 高雄中學 80748 三民國小 807481 雄中 807561 高醫系泳
807591 K.B.S.M 80765 育英醫專 80766 海洋港都 807661 LTF游泳
807681 正興國中 807682 正興國中 80770 正興國中 807741 陽明國中
807742 陽明國中 80792 長青村泳隊 807921 長青村泳隊B 807922 FeBo泳隊
807923 飛魚少泳 807931 wenzao 80794 河堤國小 81101 精誠廚具
811017 貳轟游泳隊 81147 高雄大學 811481 援中國小 811482 中山高中
81151 加昌國小 81157 雄愛游泳 811641 高科泳隊 811642 楠梓國小
81165 楠梓高中 811652 Bulls 811661 楠梓國中 812421 小港國小
812561 高市中山 812562 中山國中 812641 鳳林國中 81265 鳳林國中
81267 前鎮高中 812731 明義國中B 812732 明義國中 81274 桂林國小
812742 桂林果小B 81301 國訓中心 813016 新光國小 813017 太格泳訓
81349 永清國小 813491 UH 81351 大義國中 81354 屏山國小
813541 KAS 81356 長青飛魚 813561 lian 81357 新上泳隊
81358 龍華國中 81365 左營國中 813671 四小福 813672 福山國小
81368 K.B.H.S 813681 海汕少泳 81369 新光泳隊 813694 sunbady
813695 泳樂泳隊 81461 許吉偉 81463 高市個人 81546 高雄馬禮遜美國學校
82010 海豚泳隊 82041 岡山高中 820411 新岡山高中 820471 航院
820472 航技 820473 空軍官校 820474 空軍官A 82066 超群游泳池
820661 新超群泳隊 821004 樹人醫專 82144 樹人醫專 82401 高雄科大
824011 高雄科大 82445 樹德科技大學 825431 橋頭國中 82941 東方大學
83001 百立皇冠 830021 鳳西國小 83003 正義國小 83005 祐祐戰隊
830051 允利泳隊 830057 迪艾斯 83006 KYLE 830208 陸戰官校
830411 東光小岳 830421 高雄允利 83048 熱血飛魚 83050 鳳山中正
83051 瑞興國小 830511 瑞興國小 83052 鳳山商工 830591 陸軍官校
83060 鳳西國中 830601 愛玩小學生 830602 游樂趣 830603 高市鳳西
830604 高市鳳西國中 830611 2018亞帕隊 83064 曹公國小 830641 曹公國小
830651 鳳山國中 83066 鳳翔國中 830661 鳳翔國中 830662 鳳翔國中
83067 青年國中 830671 海星泳校 83071 正義高中 830710 賽亞人
830751 鳳新高中 83082 水上協會 830821 高市水協 830822 中正預校
830861 允利成泳 83087 福誠高中 830872 福誠B隊 830873 福誠C隊
83089 K.G.H.S 83102 輔英科大 83146 後庄國小 83156 中山工商
831561 私立中山工商 831562 中山工商 83249 林園國小 832491 林園國中
83252 大肚少泳 83317 大華國小 83341 文山高中 833411 文山泳隊
84001 義守大學 840015 海洋港都 84041 高市九曲國小 842041 洋基泳隊
84344 龍肚國小 84348 發爾麵 84505 實踐大學 85242 小學生隊
88042 中正國小 88043 澎湖縣 880431 石泉國小 88848 馬公國中
89000 金門縣 89250 金鼎國小 89345 金門游泳委員會 89347 金門中正
90003 屏大泳隊 900044 空中大學 90005 屏東市中正國小 90006 屏東市中正國中
900061 屏東市中正國小 900062 屏東高中 90047 大同B隊 90050 屏大附小
90052 屏榮高中 90053 中正國中 900531 中正國中 90060 至正國中
90064 東港高中 900641 屏市明正 90065 陸興高中 90071 九如國中
90075 屏東中正 900772 大同高中 900832 國立屏工 900851 鶴聲國小
90441 靖宇泳隊 90442 九如國中 90543 路易斯 908441 屏東培訓隊
91142 東新泳訓 91201 屏東科大 91241 內埔國中 91242 建國國小
91243 美和高中 912431 美和國中 912432 JNK 912433 美和高中
912912 內埔農工 91342 屏縣萬小 913421 萬丹國小 91343 萬新國中
913451 萬丹國中 913481 RapidSwim 92043 光春國中 92045 潮州國小
92046 潮州基訓 920461 美和附中 920471 潮州高中 92048 光華國小基訓站
92053 光春國中 92341 萬巒國中 924411 南榮國中 926001 慈惠醫專
92841 東興國小 92842 東港國小 92845 東港海事 92846 東隆國小
92849 東新國中 928491 東光國小 928492 潮州鎮 928493 Bali Barongs
92851 東港高中 928511 以栗國小 928512 東港國中 928513 東港高中
93245 新園國中 93246 瓦瑤國小 940003 向洋漁場 94441 車城國小
944411 車城國中 946002 活力泳隊 94641 恆春工商 94642 恆春國中
94646 恆家泳隊 94648 恆春國小 94742 恆春半島 95041 臺東縣復興國小
95043 東大附小 95047 台東仁愛國小 950471 東海國中 950472 台東女中
950491 寶桑國中 95051 臺東新小 95055 臺東高中 95065 豐年少泳
95092 臺東大學 97001 花蓮高農 97304 夏綠蒂 973691 太昌國小
97841 瑞美國小 99901 香港代表隊 E98 金牌泳隊 E99 先鋒泳隊
ZZZ 快樂選手
 
 
     

高雄市體育總會游泳委員會
會址:802高雄市苓雅區中正一路94巷1號,電話:(07)723-7199,許衛銘教練(0928762665),系統支援(0938113286)